Opiniones por Unidad territorial
02-001 Aguilera
Resultados por unidad territorial
Opiniones por Internet y Mesa Receptora de Opinión
2011
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 1 |
Equipamiento e Infraestructura | 1 |
Prevención del delito | 45 |
Opiniones Nulas | 2 |
Total | 49 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Sendero seguro | 41 |
Módulo de seguridad pública | 3 |
Opiniones Nulas | 2 |
Luminarias | 1 |
Rehabilitación de áreas verdes o camellones | 1 |
Guarniciones y banquetas | 1 |
Total | 49 |
2012
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 0 |
Equipamiento | 0 |
Infraestructura urbana | 25 |
Prevención del delito | 0 |
No especificados | 0 |
Opiniones Nulas | 0 |
Total | 25 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Guarniciones y banquetas | 14 |
Pavimentación | 11 |
Total | 25 |
2013
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 29 |
Equipamiento | 0 |
Infraestructura urbana | 1 |
Prevención del delito | 0 |
Opiniones Nulas | 0 |
Total | 30 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Alumbrado público | 29 |
Balizamiento y señalización | 1 |
Total | 30 |
2014
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 14 |
Equipamiento | 0 |
Infraestructura urbana | 38 |
Prevención del delito | 192 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 0 |
No especificados | 0 |
Restantes | 0 |
Opiniones Nulas | 4 |
Total | 248 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Luminarias | 175 |
Balizamiento y señalización | 38 |
Vehículos de seguridad | 17 |
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 14 |
Opiniones Nulas | 4 |
Total | 248 |
2015
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 22 |
Equipamiento | 0 |
Infraestructura urbana | 18 |
Prevención del delito | 11 |
Actividades recreativas, deportivas y culturales | 0 |
Restantes | 0 |
Opiniones Nulas | 1 |
Total | 52 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Construcción, rehabilitación o mejoramiento de espacios públicos | 22 |
Alcantarillado y drenaje | 13 |
Luminarias | 11 |
Balizamiento y señalización | 5 |
Opiniones Nulas | 1 |
Total | 52 |
2016
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 12 |
Equipamiento | 47 |
Infraestructura urbana | 13 |
Prevención del delito | 10 |
Actividades recreativas | 0 |
Actividades deportivas | 0 |
Actividades culturales | 0 |
Otros | 0 |
Opiniones Nulas | 3 |
Total | 85 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 47 |
Mejora de entornos habitacionales | 10 |
Vehículos para patrullaje | 10 |
Alcantarillado y drenaje | 6 |
Red hidráulica | 4 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 3 |
Opiniones Nulas | 3 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 2 |
Total | 85 |
2017
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 105 |
Equipamiento | 84 |
Infraestructura urbana | 14 |
Prevención del delito | 0 |
Actividades recreativas | 0 |
Actividades deportivas | 0 |
Actividades culturales | 11 |
Otros | 0 |
Opiniones Nulas | 16 |
Total | 230 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Construcción o acondicionamiento de instalaciones y/o espacios públicos | 84 |
Servicios urbanos brindados por las delegaciones | 83 |
Mejora de entornos urbanos | 22 |
Opiniones Nulas | 16 |
Alcantarillado y drenaje | 14 |
Promoción de actividades socio-culturales | 11 |
Total | 230 |
2018
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 14 |
Equipamiento | 3 |
Infraestructura urbana | 35 |
Prevención del delito | 0 |
Actividades recreativas | 0 |
Actividades deportivas | 0 |
Actividades culturales | 0 |
Otros | 3 |
Opiniones Nulas | 1 |
Total | 56 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Guarniciones y banquetas | 26 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 10 |
Alcantarillado y drenaje | 5 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 4 |
Edificación y espacios públicos donde se proporcionan servicios de bienestar social | 3 |
Mejora de entornos habitacionales | 3 |
Otros | 3 |
Opiniones Nulas | 1 |
Muros de contención y bardas o rejas perimetrales | 1 |
Total | 56 |
2019
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Obras y Servicios | 16 |
Equipamiento | 0 |
Infraestructura urbana | 8 |
Prevención del delito | 49 |
Actividades recreativas | 0 |
Actividades deportivas | 0 |
Actividades culturales | 0 |
Otros | 0 |
Opiniones Nulas | 4 |
Total | 77 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Cámaras de vigilancia | 49 |
Mejora de entornos habitacionales | 16 |
Balizamiento, nomenclatura y señalización | 8 |
Opiniones Nulas | 4 |
Total | 77 |
2020
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 41 |
Obras y Servicios | 20 |
Equipamiento e Infraestructura | 15 |
Actividades recreativas | 0 |
Actividades deportivas | 0 |
Actividades culturales | 0 |
Otros | 0 |
Opiniones Nulas | 3 |
Total | 79 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 41 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 19 |
Guarniciones y banquetas | 13 |
Opiniones Nulas | 3 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 2 |
Mejora de entornos habitacionales | 1 |
Total | 79 |
2021
Rubros Generales | Opiniones |
---|---|
Mejoramiento de espacios públicos | 36 |
Obras y Servicios | 15 |
Equipamiento e Infraestructura | 4 |
Actividades recreativas | 0 |
Actividades deportivas | 0 |
Actividades culturales | 0 |
Otros | 0 |
Opiniones Nulas | 24 |
Total | 79 |
Proyectos | Opiniones |
---|---|
Adecuación y/o mejoramiento de espacios públicos | 36 |
Opiniones Nulas | 24 |
Servicios urbanos brindados por los órganos político-administrativos | 15 |
Pavimentación y reductores de velocidad | 4 |
Total | 79 |
Nota
En la Consulta del Presupuesto Participativo 2011 la convocatoria emitida definió tres rubros generales: 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento e infraestructura y 3. Prevención del delito.
En las consultas correspondientes a los ejercicios fiscales 2012 y 2013, las convocatorias separaron las categorías de Equipamiento e Infraestructura, con lo cual se definieron cuatro rubros generales: 1. Obras y servicios, 2. Equipamiento, 3. Infraestructura urbana y 4. Prevención del delito.
A partir de la consulta para el ejercicio fiscal 2014 la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Artículo 83) incluyó un rubro general más: 5. En beneficio de actividades recreativas, deportivas y culturales.
Para los ejercicios consultivos de 2011 a 2014 se utilizó la categoría No especificado, la cual hace referencia a los proyectos específicos que por su denominación no pudieron ser categorizados en alguna de las diferentes opciones de los rubros generales (ejemplo: Integrando a la naturaleza)
Para los ejercicios consultivos de 2011, 2012 y 2013 se utilizó la categoría Otros, la cual hace referencia a los proyectos que a pesar de ubicarlo en un rubro general no fue posible incorporarlo en alguna de las diferentes opciones del mismo (ejemplo: Para la consulta de 2011 el proyecto específico cámaras de vigilancia del rubro general Prevención del delito no tenía cabida en las siguientes categorías: módulo de seguridad pública, sendero seguro, luminarias y vehículos de seguridad)
Para los ejercicios consultivos de 2014 y 2015 se utilizó la categoría Restantes, la cual hace referencia a los proyectos específicos cuya denominación y descripción ofrecen pocos elementos para ser categorizados en alguno de los rubros generales, así como de alguna de las categorías relativas a proyectos específicos (ejemplo: estufas de gas).
Opiniones nulas hace referencia a las opiniones que emiten los ciudadanos de manera incorrecta en un ejercicio consultivo, sea esto accidental o intencionalmente, y que para efectos de determinar la cantidad de opiniones válidas que se emiten, son anulados.