Padrón electoral y lista nominal

Delegación  
Padrón Electoral
Hombres
 
Padrón Electoral
Mujeres
 
Padrón Electoral
Total
 
Lista Nominal
Hombres
 
Lista Nominal
Mujeres
 
Lista Nominal
Total
Cobertura de la Lista Nominal %
Azcapotzalco 180,669 204,353 385,022 171,671 196,716 368,387 95.68
Coyoacán 268,617 308,138 576,755 256,416 297,338 553,754 96.01
Cuajimalpa de Morelos 74,007 80,817 154,824 71,290 78,415 149,705 96.69
Gustavo A. Madero 505,307 562,788 1,068,095 478,728 541,203 1,019,931 95.49
Iztacalco 170 391 190 275 360 666 162 607 183 913 346 520 96.08
Iztapalapa 704,719 775,205 1,479,924 670,246 749,251 1,419,497 95.92
La Magdalena Contreras 93 399 103 895 197 294 88 988 100 194 189 182 95.89
Milpa Alta 47 528 51 825 99 353 45 810 50 643 96 453 97.08
Álvaro Obregón 286 573 319 809 606 382 273 421 308 671 582 092 95.99
Tlahuác 136,100 149,312 285,412 130,428 144,769 275,197 96.42
Tlalpan 254,811 284,160 538,971 243,458 274,761 518,219 96.15
Xochimilco 159,534 175,194 334,728 153,801 170,593 324,394 96.91
Benito Juárez 165,613 199,010 364,623 157,938 191,284 349,222 95.78
Cuauhtémoc 233,050 254,700 487,750 220,385 244,632 465,017 95.34
Miguel Hidalgo 152,614 173,719 326,333 145,265 167,028 312,293 95.70
Venustiano Carranza 196,416 217,279 413,695 186,940 209,944 396,884 95.94
Total 3,629,348 4,050,479 7,679,827 3,457,392 3,909,355 7,366,747 95.94

Distrito  
Padrón Electoral
Hombres
 
Padrón Electoral
Mujeres
 
Padrón Electoral
Total
 
Lista Nominal
Hombres
 
Lista Nominal
Mujeres
 
Lista Nominal
Total
Cobertura de la Lista Nominal %
I 89 666 95 853 185 519 84 386 91 826 176 212 94.98
II 100 424 112 420 212 844 95 143 107 775 202 918 95.34
II 95 849 108 305 204 154 91 155 104 320 195 475 95.75
IV 107 863 120 757 228 620 102 311 116 451 218 762 95.69
V 84 820 96 048 180 868 80 516 92 396 172 912 95.60
VI 104 267 116 794 221 061 99 136 112 688 211 824 95.82
VII 103 087 116 964 220 051 97 752 112 463 210 215 95.53
VIII 94 693 107 683 202 376 90 507 104 252 194 759 96.24
IX 94 167 106 574 200 741 89 049 102 615 191 664 95.48
X 98 485 109 905 208 390 93 570 106 137 199 707 95.83
XI 97,931 107,374 205,305 93,370 103,807 197,177 96.04
XII 104,601 111,654 216,255 98,756 107,163 205,919 95.22
XIII 92,203 102,508 194,711 87,338 97,630 184,968 95.00
XIV 87,691 97,581 185,272 83,641 94,367 178,008 96.08
XV 82,700 92,694 175,394 78,966 89,546 168,512 96.08
XVI 83,061 98,762 181,823 79,427 95,323 174,750 96.11
XVII 82,552 100,248 182,800 78,511 95,961 174,472 95.44
XVIII 94,901 103,524 198,425 90,578 100,318 190,896 96.21
XIX 74,598 84,827 159,425 70,620 81,768 152,388 95.59
XX 96,847 105,204 202,051 93,140 102,056 195,196 96.61
XXI 88,854 98,436 187,290 84,648 95,169 179,817 96.01
XXII 84,888 93,377 178,265 80,722 90,378 171,100 95.98
XXIII 84,292 99,191 183,483 80,300 95,238 175,538 95.67
XXIV 83,361 93,010 176,371 79,742 90,061 169,803 96.28
XXV 84,540 92,707 177,247 80,693 89,474 170,167 96.01
XXVI 87,234 102,492 189,726 83,021 98,550 181,571 95.70
XXVII 94,493 101,693 196,186 89,107 97,912 187,019 95.33
XXVIII 97,286 107,785 205,071 93,152 104,342 197,494 96.31
XXIX 89,208 96,765 185,973 84,738 93,487 178,225 95.83
XXX 85,015 98,722 183,737 81,249 95,366 176,615 96.12
XXXI 92,031 99,312 191,343 87,517 96,134 183,651 95.98
XXXII 96,368 106,924 203,292 92,146 103,422 195,568 96.20
XXXIII 93,399 103,895 197,294 88,988 100,194 189,182 95.89
XXXIV 90,548 98,495 189,043 87,099 95,992 183,091 96.85
XXXV 93,080 102,642 195,722 89,139 99,420 188,559 96.34
XXXVI 82,906 89,996 172,902 80,009 87,754 167,763 97.03
XXXVII 87 322 95 272 182 594 83 051 91 804 174 855 95.76
XXXVIII 82,366 94,434 176,800 78,677 91,196 169,873 96.08
XXXIX 76,628 85,198 161,826 73,792 82,839 156,631 96.79
XL 85,123 94,454 179,577 81,730 91,761 173,491 96.61
Total 3,629,348 4,050,479 7,679,827 3,457,392 3,909,355 7,366,747 95.92
Grupos de edad Padrón electoral Lista nominal
18-19 años 239,795 238,774
20-24 años 822,793 819,595
25-29 años 831,150 828,033
30-34 años 835,618 781,383
35-39 años 798,593 742,968
40-44 años 819,069 773,451
45-49 años 709,188 675,112
50-54 años 638,829 612,386
55-59 años 543,561 523,653
60-64 años 433,856 420,716
65+ años 1,007,375 950,676
Total 7,679,827 7,366,747
Nota: Los datos de este cuadro incluye la información del padrón electoral y la lista nominal, correspondiente a las casillas anuladas por resoluciones juridiccionales posteriores a la jornada electoral. Asimismo, considera el dato del padrón y la lista nominal de las casillas no instaladas en las secciones 2327 y 2337, correspondientes al Distrito Electoral Local XIX en la delegación Iztapalapa por acuerdo Consejo Distrital 18 en el Distrito Federal del INE (A26/INE/DF/CD18/28-05-15).
Fuente: Elaborados por la DEOyGE con base en la lista nominal proporcionada por la DERFE del INE, con fecha de corte al 15 de abril de 2015, así como en los resultados de la votación emitida en la elección de jefe delegacional.