Estadística de Participación Electoral 2015

Resultados por Casilla

1-B

Buscar otra casilla

Datos Generales

  Casilla 1-B
  Clave y nombre de la Delegación 02, Azcapotzalco
  Distrito electoral local V
  Sección 1
  Lista nominal 394
  Total de Votantes 156
  Total de No votantes 238
  Participación 39.59 %

Composición de la lista nominal de electores y relación hombres-mujeres observada

Lista Nominal Votantes No votantes Relación hombres-mujeres
Grupo etario Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Lista nominal Votantes No votantes
18-19 años615 0 2 6 13 250 0 217
20-24 años1515 1 3 14 12 100 300 86
25-29 años2415 5 2 19 13 63 40 68
30-34 años1020 3 4 7 16 200 133 229
35-39 años2212 4 6 18 6 55 150 33
40-44 años2425 7 12 17 13 104 171 76
45-49 años1820 10 10 8 10 111 100 125
50-54 años1912 10 7 9 5 63 70 56
55-59 años1912 8 5 11 7 63 63 64
60-64 años208 10 4 10 4 40 40 40
65+ años3330 23 20 10 10 91 87 100
Total 210 184 81 75 129 109 88 93 84

Participación y abstención registrada según sexo y grupo etario

 Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.

Mujeres Hombres
Grupo etario Proporción de lista nominal Participación Abstención Proporción de lista nominal Participación Abstención
18-19 años2.860.00100.00 8.15 13.33 86.67
20-24 años7.146.6793.33 8.15 20.00 80.00
25-29 años11.4320.8379.17 8.15 13.33 86.67
30-34 años4.7630.0070.00 10.87 20.00 80.00
35-39 años10.4818.1881.82 6.52 50.00 50.00
40-44 años11.4329.1770.83 13.59 48.00 52.00
45-49 años8.5755.5644.44 10.87 50.00 50.00
50-54 años9.0552.6347.37 6.52 58.33 41.67
55-59 años9.0542.1157.89 6.52 41.67 58.33
60-64 años9.5250.0050.00 4.35 50.00 50.00
65+ años15.7169.70 30.30 16.30 66.67 33.33
Total 100.00 38.57 61.43 100.00 40.76 59.24

 FUENTE: Elaborados por la DEOEyG con base en información de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, así como la lista nominal de electores proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de abril de 2015.