Estadística de Participación Electoral 2015

Resultados por Casilla

Buscar otra casilla

Datos Generales

  Casilla
  Clave y nombre de la Delegación ,
  Distrito electoral local
  Sección
  Lista nominal 0
  Total de Votantes 0
  Total de No votantes 0
  Participación 0.00 %

Composición de la lista nominal de electores y relación hombres-mujeres observada

Lista Nominal Votantes No votantes Relación hombres-mujeres
Grupo etario Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Lista nominal Votantes No votantes
18-19 años00 0 0 0 0 0 0 0
20-24 años00 0 0 0 0 0 0 0
25-29 años00 0 0 0 0 0 0 0
30-34 años00 0 0 0 0 0 0 0
35-39 años00 0 0 0 0 0 0 0
40-44 años00 0 0 0 0 0 0 0
45-49 años00 0 0 0 0 0 0 0
50-54 años00 0 0 0 0 0 0 0
55-59 años00 0 0 0 0 0 0 0
60-64 años00 0 0 0 0 0 0 0
65+ años00 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participación y abstención registrada según sexo y grupo etario

 Nota: Derivado del redondeo aplicado de manera sistemática a todas las cifras de valores relativos, los porcentajes no necesariamente suman el 100%.

Mujeres Hombres
Grupo etario Proporción de lista nominal Participación Abstención Proporción de lista nominal Participación Abstención
18-19 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
20-24 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
25-29 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
30-34 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
35-39 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
40-44 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
45-49 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
50-54 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
55-59 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
60-64 años0.000.000.00 0.00 0.00 0.00
65+ años0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 FUENTE: Elaborados por la DEOEyG con base en información de la Jornada Electoral del 7 de junio de 2015, así como la lista nominal de electores proporcionada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (DERFE-INE), con fecha de corte al 15 de abril de 2015.