Nombre de la delegación | Total de secciones | Padrón electoral* | Lista nominal* | Población** |
Azcapotzalco | 347 | 399,939 | 374,071 | 414,711 |
Coyoacán | 403 | 587,062 | 551,848 | 620,416 |
Cuajimalpa de Morelos | 75 | 149,439 | 143,159 | 183,931 |
Gustavo A. Madero | 858 | 1,102,231 | 1,028,182 | 1,184,952 |
Iztacalco | 299 | 368,891 | 344,071 | 384,326 |
Iztapalapa | 1,003 | 1,488,389 | 1,401,973 | 1,818,006 |
La Magdalena Contreras | 147 | 198,177 | 187,487 | 239,894 |
Milpa Alta | 44 | 95,436 | 92,337 | Sin información |
Álvaro Obregón | 445 | 613,411 | 575,504 | 730,324 |
Tláhuac | 146 | 278,019 | 265,258 | Sin información |
Tlalpan | 355 | 535,999 | 509,086 | Sin información |
Xochimilco | 172 | 325,423 | 311,600 | Sin información |
Benito Juárez | 254 | 371,290 | 342,988 | 385,439 |
Cuauhtémoc | 389 | 506,508 | 464,725 | 531,831 |
Miguel Hidalgo | 265 | 338,201 | 310,691 | 373,118 |
Venustiano Carranza | 337 | 425,788 | 395,921 | 430,978 |
*Fecha de corte de padrón electoral y lista nominal 31/03/2013.
**Calculado por la DEOyGE a partir de la información por manzana, derivada del XIII Censo de Población y Vivienda, INEGI 2010.