Informe de actividades 2014 Presidencia del Consejo General | Catálogo 2005 Urna Electrónica | Informe de actividades del Instituto Electoral del Distrito Federal 2010, Presidencia del Consejo General del Distrito Federal |
| | |
Informe de actividades del Instituto Electoral del Distrito Federal 2013, Presidencia del Consejo General del Distrito Federal | Mujeres en la política Experiencias nacionales y subnacionales en Ámerica Latina | Informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México |
| | |
Libro blanco del voto de las y los ciudadanos de la Ciudad de México residentes en el extranjero. Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 | Guía para la atención de la violencia política por razones de género y derechos humanos en la Ciudad de México | Guía para la aplicación del presupuesto y acciones para el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres en los partidos políticos |
| | |
Violentómetro político-electoral de género y derechos humanos | Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Mujeres) | Lectura fácil del Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Mujeres) |
| | |
Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Personas LGBTTTI) | Lectura fácil del Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Personas LGBTTTI) | Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Jóvenes) |
| | |
Lectura fácil del Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Jóvenes) | Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Indígenas) | Lectura fácil del Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Indígenas) |
| | |
Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Personas con discapacidad) | Lectura fácil del Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Personas con discapacidad) | Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Personas Adultas Mayores) |
| | |
Lectura fácil del Cuadernillo de Derechos Político-Electorales (Personas Adultas Mayores) | Yanj niij’ see’ noj na’naj zaaj Políticos-Electorales Chichaanj (Traducción a la lengua Triqui) | Amoxtenahuatilli Tlahtocayotl Tlahtocayotl Macehualtin (Traducción a la lengua Náhuatl) |
| | |
Tutu Derechu Político-Electoral Naí ñoo di’na (Traducción a la lengua Mixteca) | Juventudes, agenciamiento y ciudadanía. Agenda local y derechos humanos de las personas jóvenes | Heroínas y héroes de carne y hueso, material didáctico para motivar la participación ciudadana y los valores cívicos de niñas y niños en la Ciudad de México |
| | |
Compromisos por la igualdad sustantiva: los organismos públicos locales electorales tras la reforma electoral de 2014 | De la información a la activación social en la Ciudad de México. Una perspectiva de las personas jóvenes frente a la COVID-19 | Envejecimiento. Vejez y participación político-electoral y pública de las personas mayores en México |
| | |
Los organismos electorales subnacionales en América Latina. Una metodología para su estudio y comparación | Informe de la opinión de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México en la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes. | Informe Integral del Convenio General de Coordinación y Colaboración INE-IECM para el proceso electoral 2017-2018. |
| | |
Informe final de la Consulta para Niñas, Niños y Adolescentes 2019 | La cultura política de los y las jóvenes en la Ciudad de México 2018 | Una constitución para todas las personas. Tu ciudad y tus derechos. / Ce tohueytlanahuatil in tinochtin titlacah mohueyaltepetzin huan momelauhcayo |
| | |
Apuntes sobre democracia, derecho de acceso a la información y transparencia | Libro Blanco del voto de la ciudadanía de la Ciudad de México residente en el extranjero para la elección de la diputación migrante. Proceso Electoral Local ordinario 2020-2021 | Resultados generales de la Consulta para niñas, niños y adolescentes 2022 |
| | |
Análisis del presupuesto participativo de la Ciudad de México desde la innovación democrática y la participación ciudadana | Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México y el ejercicio de sus derechos político-electorales | Segundo informe sobre cultura cívica en la Ciudad de México |
| | |
Perfil ganador: desigualdades de género en el Concurso Juvenil de Deliberación Pública de la Ciudad de México | Confianza en las instituciones y discriminación, tomo I, de la colección La Ciudad de México en perspectiva joven: Experiencias
universitarias | Gentrificación y espacio público, tomo II, de la colección La Ciudad de México
en perspectiva joven: Experiencias universitarias |
| | |
Ecología y conciencia animal, tomo III, de la colección La Ciudad de México
en perspectiva joven: Experiencias universitarias | Inteligencia artificial e inseguridad, tomo IV, de la colección La Ciudad de
México en perspectiva joven: Experiencias universitarias |